π Notable ARMS & BATS 5/26
- Get link
- X
- Other Apps
Here’s a handful of noteworthy prospect performances from yesterday:
| Hunter Brown RHP, HOU-AAA (23yr) | 7 IP, 5 H, 0 ER, 10 K, 0 BB |
| Steve Hajjar LHP, MIN-A (21yr) | 5.2 IP, 2 H, 0 ER, 10 K, 1 BB |
| Brandon Walter LHP, BOS-AA (25yr) | 7 IP, 1 H, 1 ER, 8 K, 0 BB |
| Mike Burrows RHP, PIT-AA (22yr) | 7 IP, 2 H, 0 ER, 8 K, 1 BB |
| Drey Jameson RHP, ARI-AAA (24yr) | 6 IP, 3 H, 2 ER, 10 K, 2 BB |
| Landon Marceaux RHP, LAA-A+ (22yr) | 6 IP, 4 H, 1 ER, 8 K, 1 BB |
| Reese Olson RHP, DET-AA (22yr) | 5 IP, 2 H, 0 ER, 8 K, 2 BB |
| Alec Burleson OF, STL-AAA (23yr) | 3/4, 2B, HR, 2 R, 4 RBI |
| Jonathan Aranda 1B/2B/3B, TBR-AAA (24yr) | 1/2, HR, R, RBI, SB, K, 2 BB |
| Yainer Diaz C/1B, HOU-AA (23yr) | 2/4, HR, 2 R, 3 RBI, BB |
| Taj Bradley RHP, TBR-AA (21yr) | 4 IP, 1 H, 0 ER, 6 K, 2 BB |
| Ryan Murphy RHP, SFG-A+ (22yr) | 4 IP, 1 H, 0 ER, 6 K, 2 BB |
| Masyn Winn SS, STL-AA (20yr) * | 2/5, 2B, HR, 3 R, 3 RBI |
| Lenyn Sosa SS/2B, CHW-AA (22yr) | 2/5, 3B, HR, 2 R, 2 RBI |
| Kody Hoese 3B, LAD-AA (24yr) | 3/4, 2B, HR, R, 4 RBI, K |
| Khalil Lee OF, NYM-AAA (23yr) | 1/3, HR, R, 2 RBI, SB, BB |
| Colt Keith 3B, DET-A+ (20yr) | 1/3, HR, 2 R, 2 RBI, BB |
| Spencer Steer 2B/3B, MIN-AAA (24yr) | 2/4, 2B, HR, R, 2 RBI |
| Drew Parrish LHP, KCR-AA (24yr) | 6 IP, 1 H, 0 ER, 3 K, 1 BB |
| Kai-Wei Teng RHP, SFG-AA (23yr) | 5 IP, 3 H, 3 ER, 7 K, 1 BB |
- Get link
- X
- Other Apps