Notable ARMS & BATS 5/1
- Get link
- X
- Other Apps
Here’s a handful of the top performances in minor league baseball yesterday:
| Trent Palmer RHP, TOR-A+ (23yr) | 6 IP, 0 H, 0 ER, 8 K, 0 BB |
| Andrew Abbott LHP, CIN-A+ (22yr) | 6 IP, 2 H, 0 ER, 10 K, 1 BB |
| Dahian Santos RHP, TOR-A (19yr) | 4 IP, 0 H, 0 ER, 9 K, 2 BB |
| Nick Swiney LHP, SFG-A+ (23yr) | 5.1 IP, 0 H, 0 ER, 7 K, 1 BB |
| Josh Winder RHP, MIN-MLB (25yr) | 6 IP, 2 H, 0 ER, 7 K, 1 BB |
| Matt McLain SS, CIN-AA (22yr) * | 2/4, 2 HR, 2 R, 4 RBI |
| Kody Clemens INF/OF, DET-AAA (25yr) | 2/4, 2 HR, 2 R, 2 RBI |
| Michael Massey 2B, KCR-AA (24yr) | 2/3, HR, R, 4 RBI, SB, BB |
| Eduardo Garcia SS, MIL-A (19yr) | 3/5, 2B, HR, R, 5 RBI, SB |
| Luke Waddell SS, ATL-AA (23yr) | 2/4, HR, R, 3 RBI, 2 BB |
| Victor Mesa Jr. OF, MIA-A+ (20yr) | 2/3, 2B, HR, 3 R, 2 RBI, BB |
| Tanner Morris INF, TOR-AA (24yr) | 3/4, 3B, HR, 3 R, RBI, K, BB |
| Wes Kath 3B, CHW-A (19yr) | 1/3, HR, R, 4 RBI, K, 2 BB |
| Michael Harris II OF, ATL-AA (21yr) | 2/6, 2 HR, 2 R, 2 RBI |
| Wilmer Flores RHP, DET-A+ (21yr) | 4 IP, 4 H, 1 ER, 7 K, 0 BB |
| Seth Johnson RHP, TBR-A+ (23yr) | 3.2 IP, 1 H, 0 ER, 7 K, 2 BB |
| Anthony Volpe SS, NYY-AA (20yr) | 1/3, HR, 2 R, RBI, 2 BB |
| George Kirby RHP, SEA-AA (24yr) | 5 IP, 4 H, 2 ER, 7 K, 0 BB |
| Tyler Soderstrom C, OAK-A+ (20yr) | 1/3, HR, R, 2 RBI, BB |
| Lenyn Sosa SS/2B, CHW-AA (22yr) | 1/3, HR, 2 R, RBI, 2 BB |
- Get link
- X
- Other Apps